Наименование | Диаметр (d),мм | Длина резьбы (b),мм | Высота головки (K),мм | Размер под ключ (S),мм | Шаг резьбы (p),мм | Кол-во шт в кг | Масса 1000 шт кг |
M 6 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 40 |
M 8 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.95 | 90 |
M 10 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 100 |
M 12 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.25 | 160 |
M 14 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.13 | 320 |
M 16 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 500 |
M 18 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.39 | 720 |
M 20 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.91 | 1100 |
M 22 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.74 | 1350 |
M 24 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.51 | 1950 |
M 27 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.42 | 2400 |
M 30 Талреп крюк-кольцо оцинкованный DIN 1480 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.24 | 4100 |
05 мая 2021, 12:56
заказ на талреп din 1480 крюк-кольцо м8х160 мм 300 штук
05 мая 2021, 12:55
талреп din 1480 крюк-кольцо