Металлические кронштейны из стали модели: К1К, К2К на 4 уличных светильника для опор освещения

  • Рейтинг:
  • (0 / 5)

Металлические кронштейны из стали модели: К1К, К2К на 4 уличных светильника для опор освещения

Артикул: svetorezerv8176

Быстрый заказ

Металлические кронштейны из стали модели: К1К, К2К на 4 уличных светильника для опор освещения

Завод Светорезерв предлагает произвести, доставить и смонтировать уличные кронштейны для установки светильников на опоры и столбы освещения металлические, железобетонные, алюминиевые и композитные, а также деревянные.

Наименование
Н мм. L мм. D мм Труба мм. Вес кг.
К2К 1,0-1,0-0.18 1000 1000 180 48 23
К2К 1,5-1,0-0.18 1500 1000 180 48 28
К2К 1,5-1,5-0,18 1500 1500 180 48 33
К2К 1,5-1,5-0.18 1500 1500 180 60 35
К2К 1,5-1,5-0,23 1500 1500 230 48 35
К2К 1,5-1,5-0,23 1500 1500 230 60 42
К2К 1,5-1,5-0,28 1500 1500 280 60 28
К2К 2,0-2,0-0,18 2000 2000 180 48 25
К2К 2,0-2,0-0,18 2000 2000 180 60 28
К2К 2,0-2,0-0,23 2000 2000 230 48 27
К2К 2,0-2,0-0,23 2000 2000 230 60 30
К2К 2,0-2,0-0,28 2000 2000 285 48 30
К2К 2,0-2,0-0,28 2000 2000 285 60 33
К2К 2,5-2,0-0,18 2500 2000 180 48 38
К2К 2,0-2,0-0,18 2500 2000 180 60 42
К2К 2,5-2,0-0,23 2500 2000 230 48 36
К2К 2,5-2,0-0,23 2500 2000 230 60 30
К2К 2,5-2,0-0,28 2500 2000 285 48 30
К2К 2,5-2,0-0,28 2500 2000 285 60 34
К2К 2.5-2,0-0,18 2500 2000 180 60 42
К2К 2.5-2,0-0,23 2500 2000 230 60 43
К2К 2.5-2,0-0,28 2500 2000 285 60 45
К1К 1,0-1,0-0.18 1000 1000 180 48 13
К1К 1,5-1,0-0.18 1500 1000 180 48 16
К1К 1,5-1,5-0,18 1500 1500 180 48 18
К1К 1,5-1,5-0.18 1500 1500 180 60 20
К1К 1,5-1,5-0,23 1500 1500 230 48 21
К1К 1,5-1,5-0,23 1500 1500 230 60 24
К1К 1,5-1,5-0,28 1500 1500 280 48 25
К1К 1,5-1,5-0,28 1500 1500 280 60 28
К1К 2,0-2,0-0,18 2000 2000 180 48 25
К1К 2,0-2,0-0,18 2000 2000 180 60 28
К1К 2,0-2,0-0,23 2000 2000 230 48 27
К1К 2,0-2,0-0,23 2000 2000 230 60 30
К1К 2,0-2,0-0,28 2000 2000 285 48 30
К1К 2,0-2,0-0,28 2000 2000 285 60 33
К1К 2,5-2,0-0,18 2500 2000 180 48 39
К1К 2,5-2,0-0,18 2500 2000 180 60 30
К1К 2,5-1,7-0,23 2500 1700 230 48 27
К1К 2,5-1,7-0,23 2500 1700 230 60 30
К1К 2,5-1,7-0,28 2500 1700 285 48 30
К1К 2,5-1,7-0,28 2500 1700 Характеристики
typal.misc_no_reviews
Оцените от 1 до 5


Формы для 3D-печати

Похожие товары

Оцинкованный кронштейн К-16 трехрожковый со склада в Москве
Оцинкованный кронштейн К-16 трехрожковый со склада в Москве

Оцинкованный кронштейн К-16 трехрожковый со склада в Москве (дополнительная опция крашенный)

Прочие марки кронштейнов
Прочие марки кронштейнов

Все марки и модели кронштейнов, выпускаемые Заводом Светорезерв

Кронштейн стальной К-1 на опору освещения однорожковый, однонаправленный от 2000 рублей
Кронштейн стальной К-1 на опору освещения однорожковый, однонаправленный от 2000…

Кронштейн стальной К-1 на опору освещения однорожковый, однонаправленный от 2000 рублей металлический…

Кронштейн К-4 от завода изготовителя Электроприборы
Кронштейн К-4 от завода изготовителя Электроприборы

Кронштейн К-4 от завода изготовителя Электроприборы - предназначен для 4-х светодиодных светильников…


Смотрите также: