Техническая характеристика | FL-800W | |
Мощность | 100w | |
Эффективность освещения | 130lm/W | |
Люмен | 104000LM | |
Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500k | |
Чистый белый 4000к | ||
Теплый белый 3000k | ||
Центральное освещение и эффективная площадь | 10M Высота | 6.5M/1655Lux |
20M Высота | 13,1M/413,9Lux | |
30M Высота | 19.6M/184Lux | |
40M Высота | 26,1M/103Lux | |
Фактор силы | >0.98 | |
Диапазон частот | 50-60Hz | |
Энергоэффективность | >90% | |
Входное напряжение | 90-305VAC | |
Угол луча | 10/24/38/60/90/120 ° | |
Индекс цветопередачи | 80,90Ra+ | |
Продолжительность жизни | 80,000 часов | |
Степень защиты IP | IP67 | |
Рабочая температура | -40℃-+65℃ | |
Температура хранения | -40℃-50℃;10%-90% RH | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |
сертификат | CE /RoHS /TUV /GS/SAA FCC /DLC/ ELT | |
Размер корпуса (мм) | 872*567*104 | |
Вес нетто (кг) | 31 |
LED прожектор светодиодный уличный ПРС-10 вес 0,45 кг напряжение 90-260V мощность 10W яркость 1000Lm
Cветодиодный прожектор уличный напряжение 120-277V мощность 80W и 100W яркость люменов на ватт>75
LED прожектор светодиодный уличный ПРС-20 вес 2,3кг напряжение 90-260V мощность 20W яркость 2000Lm